| 1 | 337signalsAWS→ replaced with Own Dell servers in a colo, run with Kamal
|
| $147K/mo |
| 2 | 337signalsAWS→ replaced with Own Pure Storage flash arrays in two data centers
|
| $108K/mo |
| 3 | YYellowbrickAWS→ replaced with Private Kubernetes in a Utah coloUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $150K/mo |
| 4 | FFyndNew Relic→ replaced with Grafana, OpenTelemetry and TempoUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $123K/mo |
| 5 | | Unclaimed, unverified | $50K/mo |
| 6 | SSODAGitHub Actions→ replaced with Self-hosted EC2 runners with RunsOnUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $21K/mo |
| 7 | SSonoraHubSpot→ replaced with Internal tools on Supabase, Vercel and ClaudeUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $20.8K/mo |
| 8 | OOneUptimeAWS→ replaced with Bare metal in a colo with MicroK8s and CephUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $19.2K/mo |
| 9 | MMynewsdeskHeroku→ replaced with Talos Kubernetes on Hetzner bare metalUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $15K/mo |
| 10 | PPathaoZendesk→ replaced with Pathao Tickets, a patched open source helpdeskUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $12.5K/mo |
| 11 | LLendsqrAWS→ replaced with Hetzner CloudUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $11.9K/mo |
| 12 | | Unclaimed, unverified | $11.5K/mo |
| 13 | | Unclaimed, unverified | $8,333/mo |
| 14 | GGreenleafSalesforce→ replaced with Custom CRM built with Replit and Claude CodeUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $8,033/mo |
| 15 | | Unclaimed, unverified | $8,000/mo |
| 16 | |
| $3,333–$4,383/mo |
| 17 | | Unclaimed, unverified | $7,333/mo |
| 18 | FFluentUAWS→ replaced with HetznerUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $7,259–$7,289/mo |
| 19 | 337signalsDatadog→ replaced with Self-hosted Prometheus, Grafana and KibanaUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $6,917/mo |
| 20 | | Unclaimed, unverified | $6,800/mo |
| 21 | UUken GamesDatadog→ replaced with Open source observability on ClickHouseUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $6,667/mo |
| 22 | MMindOkta→ replaced with In-house sign-in on WagtailUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $6,500/mo |
| 23 | | Unclaimed, unverified | $4,167–$8,333/mo |
| 24 | | Unclaimed, unverified | $5,800/mo |
| 25 | |
| $2,840/mo |
| 26 | | Unclaimed, unverified | $4,167/mo |
| 27 | EEverysizeAWS→ replaced with Hetzner CloudUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $3,667/mo |
| 28 | DDatapultAWS→ replaced with Hetzner and OVHcloud, self-managed with Ansible
|
| $1,800/mo |
| 29 | | Unclaimed, unverified | $3,233/mo |
| 30 | | Unclaimed, unverified | $3,210/mo |
| 31 | | Unclaimed, unverified | $3,167/mo |
| 32 | SSelectelSlack→ replaced with Self-hosted Rocket.ChatUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $3,125/mo |
| 33 | | Unclaimed, unverified | $3,000/mo |
| 34 | | Google Workspace | $1,450/mo |
| 35 | GGRIDContentful→ replaced with In-house tools built with Claude CodeUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $2,667/mo |
| 36 | |
| $1,280/mo |
| 37 | | Unclaimed, unverified | $2,500/mo |
| 38 | |
| $1,199/mo |
| 39 | GGuruSupHubSpot→ replaced with Own CRM data layer run through Claude and MCPUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $2,200/mo |
| 40 | |
| $1,052/mo |
| 41 | MMax VotekHubSpot→ replaced with Personal CRM built with Claude CodeUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $1,800/mo |
| 42 | IInityJira→ replaced with Custom PM and CRM on Next.jsUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $1,375/mo |
| 43 | |
| $600/mo |
| 44 | |
| $550/mo |
| 45 | EEVA Real EstateAWS→ replaced with Dedicated Hetzner servers with ProxmoxUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $1,050/mo |
| 46 | |
| $500/mo |
| 47 | HHardcoverimgix→ replaced with Self-hosted Imaginary on Cloud RunUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $999/mo |
| 48 | IInstaboxReevo→ replaced with Self-hosted open source CRM on InstaCloud
|
| $485/mo |
| 49 | HHERideAWS→ replaced with Hostinger VPS with Coolify, WireGuard and Cloudflare R2
|
| $425/mo |
| 50 | | Unclaimed, unverified | $833/mo |