| 1 | | Unclaimed, unverified | $50K/mo |
| 2 | SSonoraHubSpot→ replaced with Internal tools on Supabase, Vercel and ClaudeUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $20.8K/mo |
| 3 | | Unclaimed, unverified | $8,333/mo |
| 4 | GGreenleafSalesforce→ replaced with Custom CRM built with Replit and Claude CodeUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $8,033/mo |
| 5 | |
| $3,333–$4,383/mo |
| 6 | MMindOkta→ replaced with In-house sign-in on WagtailUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $6,500/mo |
| 7 | | Unclaimed, unverified | $4,167–$8,333/mo |
| 8 | | Unclaimed, unverified | $4,167/mo |
| 9 | | Unclaimed, unverified | $3,233/mo |
| 10 | | Unclaimed, unverified | $3,000/mo |
| 11 | GGRIDContentful→ replaced with In-house tools built with Claude CodeUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $2,667/mo |
| 12 | | Unclaimed, unverified | $2,500/mo |
| 13 | GGuruSupHubSpot→ replaced with Own CRM data layer run through Claude and MCPUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $2,200/mo |
| 14 | MMax VotekHubSpot→ replaced with Personal CRM built with Claude CodeUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $1,800/mo |
| 15 | IInityJira→ replaced with Custom PM and CRM on Next.jsUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $1,375/mo |
| 16 | |
| $600/mo |
| 17 | |
| $550/mo |
| 18 | |
| $500/mo |
| 19 | MMarker.ioIntercom→ replaced with Own AI support agent built with Claude CodeUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $750/mo |
| 20 | |
| $348/mo |
| 21 | | Unclaimed, unverified | $500/mo |
| 22 | | Unclaimed, unverified | $400/mo |
| 23 | |
| $198/mo |
| 24 | | Unclaimed, unverified | $391/mo |
| 25 | | Unclaimed, unverified | $380/mo |
| 26 | MMarc LouBeehiiv→ replaced with MailCheap, own open source newsletter platform
|
| $58–$308/mo |
| 27 | SScratch GolfTidio→ replaced with Command Center, a custom back office on BoltUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $362/mo |
| 28 | | Google Workspace | $150/mo |
| 29 | | Unclaimed, unverified | $250/mo |
| 30 | | Unclaimed, unverified | $250/mo |
| 31 | | Unclaimed, unverified | $250/mo |
| 32 | | Unclaimed, unverified | $248/mo |
| 33 | | Unclaimed, unverified | $231/mo |
| 34 | |
| $108/mo |
| 35 | |
| $100/mo |
| 36 | LLegendsverseKit→ replaced with Own BYOMailer on Amazon SESUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $197/mo |
| 37 | | Unclaimed, unverified | $195/mo |
| 38 | |
| $85/mo |
| 39 | SSupademoRetool→ replaced with Next.js dashboard built with Claude CodeUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $167/mo |
| 40 | | Unclaimed, unverified | $159/mo |
| 41 | | Unclaimed, unverified | $132/mo |
| 42 | | Unclaimed, unverified | $100/mo |
| 43 | | Unclaimed, unverified | $100/mo |
| 44 | | Unclaimed, unverified | $100/mo |
| 45 | MMakerThriveSkool→ replaced with Own community platform built with LovableUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $99/mo |
| 46 | |
| $39/mo |
| 47 | |
| $39/mo |
| 48 | PPostPlanifyBuffer→ replaced with Own social media scheduler, PostPlanifyUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $60/mo |
| 49 | |
| $29/mo |
| 50 | NNicola AmadioSenja→ replaced with Own vibe-coded form and testimonial appUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $54/mo |
| 51 | | Unclaimed, unverified | $50/mo |
| 52 | | Unclaimed, unverified | $50/mo |
| 53 | JJezmailMailchimp→ replaced with Own AI-driven newsletter senderUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $45/mo |
| 54 | | Unclaimed, unverified | $45/mo |
| 55 | AAxoworksWix→ replaced with Own AI edge agent websiteUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $40/mo |
| 56 | |
| $20/mo |
| 57 | | Unclaimed, unverified | $38/mo |
| 58 | | Unclaimed, unverified | $30–$40/mo |
| 59 | MMichael LiFormat→ replaced with Vibe-coded photography portfolio on free hosting
|
| $17/mo |
| 60 | | Unclaimed, unverified | $30/mo |
| 61 | JJason SzeHypefury→ replaced with Own vibe-coded X post schedulerUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $27/mo |
| 62 | AAttractioWebflow→ replaced with Astro site built with Claude Code, on VercelUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $25/mo |
| 63 | | Unclaimed, unverified | $24/mo |
| 64 | |
| $12/mo |
| 65 | | Unclaimed, unverified | $20/mo |
| 66 | SSid BharathWordPress→ replaced with Astro blog on Cloudflare Pages, built with Claude CodeUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $20/mo |
| 67 | | Unclaimed, unverified | $13/mo |
| 68 | | Unclaimed, unverified | $12/mo |
| 69 | | Unclaimed, unverified | $10/mo |
| 70 | JJen SoltysCanva→ replaced with Claude Code image skillsUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $10/mo |
| 71 | | Unclaimed, unverified | $5/mo |
| 72 | JJen SoltysToby→ replaced with Own tab and link organizerUnclaimed, unverified | Unclaimed, unverified | $5/mo |